Let’s talk about tech | It’s a wrap! Danke!
Wir sehen uns Ende Mai 2023 wieder!
Techkonferenz mit Barcamp und den ServerlessDays Hamburg
Let’s talk about tech – IRL
Wir sind Techies. Wir lieben Technologie und wollen wissen, was möglich ist. Zoom, Teams, loom… wir haben so miteinander kommuniziert. So richtig bringt es aber erst der direkte Austausch – finden wir jedenfalls. Deshalb diskutieren wir auf dem techcamp zusammen mit den ServerlessDays Hamburg zwei Tage lang über aktuelle technologische Trends, Möglichkeiten und Herausforderungen.
Etwa 50 Vorträge und Workshops laden zur aktiven Teilnahme ein: Horizonte erweitern und Lösungen finden beim neuen Networking-Event für die Hamburger IT-Community. Vormittags kuratierte Vorträge, nachmittags Barcamp und Workshops, abends Party.
Ablauf
09 Uhr Begrüßung & Start Vortragsprogramm
Start mit viel Tech-Knowhow. Hier erwarten Euch hochkarätige Keynotes und ausgewählte Vorträge aus insgesamt acht Themenwelten und Euren Einreichungen aus dem Call for Papers. Dazwischen ist genug Zeit für Koffeinnachschub und Networking.
13 Uhr Mittagspause
Mittagessen auf dem Kiez (selbstorganisiert)
14 Uhr Barcamp & Workshops
Eröffnung des BarCamps. Hier könnt Ihr Eure Vorschläge für Sessions und Workshops einbringen und das Programm aktiv mitgestalten. Wie am Vormittag haben wir dabei genug Zeit eingeplant für Koffeinnachschub und Networking.
17 Uhr Get-together
Get-together bei Drinks & Beats. Wir feiern mit Euch das techcamp – Open End!
Guck mal, wer da spricht – Auswahl Sprecher:innnen
Themenwelten
IT Engineering & Architecture
Data
Big Data, Data Analytics & Science, KI, Visualisierung
DevOps
Continuous Deployment, Containerisierung, Best Practices, etc.
Frameworks, Programming Languages & Tools
Neuartige Frameworks, Programmiersprachen, Tools zum Testen, etc.
Security
IT Security, Cracks, Hacks & Fixes
Devices & Interfaces
IoT, Robotics, AR, VR, MR
IT- & Project Management
Agile, Teams, Culture Change, New Work, hybrides Projektmanagement, Best Practices
ServerlessDays Hamburg
Alles Rund um serverless Technologien und die Cloud
Das war das Programm
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:15 | tchh22 | Keynote: Malen, Schreiben, Coden: Wie verändert Generative AI kreative Jobs? Werner Bogula 09:15 - 09:45 Keynote | |||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | tchh22 | Batching Was Yesterday: Real-Time Tracking & Analysis For 100+ Million Visitors Wolfram Wingerath / Felix Gessert 10:00 - 10:30 Data | tchh22 | Analyse und Visualisierung von Software-Architekturen Dr. Jan Zacharias 10:00 - 11:00 IT Engineering & Architecture | tchh22 | How to sabotage your software development with agile - 10 pro tips for guaranteed success Marlene Roth / Tobias Mohr 10:00 - 11:00 IT- & Project Management | |||
10:15 | ||||||
10:30 | tchh22 | Clojure und Java – Hand in Hand! Kaan Sahin 10:30 - 11:00 Frameworks, Programming Languages & Tools | tchh22 | Maschinen für die Medizin - Unsere Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz im medizinischen Bereich Florian Woeste 10:30 - 11:00 Data | ||||
10:45 | ||||||
11:00 | #serverless | Meine Learnings aus einem Dutzend Serverless-Projekten Sebastian Hesse 11:00 - 11:50 Serverless & Cloud | |||||
11:15 | tchh22 | How to Create Pure CSS Games Elad Shechter 11:15 - 12:00 Frameworks, Programming Languages & Tools | tchh22 | Von Legacy in die Cloud – Fehler die Du nicht selbst machen willst Stefan Hofer 11:15 - 12:00 IT Engineering & Architecture | tchh22 | Ludicrous Speed Speed up Development with Forge Tunnel and Vite Oliver Siebenmarck 11:15 - 11:45 Atlassian | tchh22 | Learnings aus drei Jahren Erfahrungen mit virtuellen Teams als Antwort auf den Fachkräftemangel Ralf Hendel 11:15 - 12:00 IT- & Project Management | ||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | #serverless | SaaS Anwendungen der nächsten Generation - Mit Serverless und AWS Marc Schröter 12:00 - 12:50 Serverless & Cloud | tchh22 | Engineering Sourdough Bread Hendrik Kleinwächter 12:00 - 13:00 Frameworks, Programming Languages & Tools | tchh22 | Images, Container, Volumes und Co. auf Knopfdruck dank Ansible + Docker Armin Jenewein 12:00 - 13:00 DevOps | tchh22 | Introducing Event Sourcing into the Monolith: A war story Ole Michaelis 12:00 - 13:00 IT Engineering & Architecture | tchh22 | Besser (mit dem Richtigen über das Richtige) streiten — Konflikte in Organisationen Caroline Kikisch 12:00 - 13:00 IT- & Project Management | |
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | Raum: Schmidt Theater sponsored by superluminar 13:00 - 13:30 | Raum: Bahnhof Pauli by Silpion 13:00 - 13:30 | Raum: Alte Liebe by Simplexion 13:00 - 13:30 | Raum: Uwe by Cassini 13:00 - 13:30 1.OG | Raum: Häkken by Jodocus / Atlassian 13:00 - 13:30 1. OG | Raum: Sommersalon Jodocus 13:00 - 13:30 |
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | Barcampplanung 14:00 - 14:45 | #serverless | ML-gestützter Amazon DevOps Guru Service für Serverless-Anwendungen Vadym Kazulkin 14:00 - 17:00 Workshop | ||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | tchh22 | Party & Get-Together 17:00 - 20:00 | |||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
SCHMIDT THEATER
-
#tchh22 Begrüßung Silpion & superluminar09:00 - 09:15
-
09:15 - 09:45
-
#serverless | AWS Fargate in Aktion Nora Schöner10:00 - 10:50
-
11:00 - 11:50
-
12:00 - 12:50
-
Raum: Schmidt Theater sponsored by superluminar13:00 - 13:30
-
14:00 - 14:45
-
15:00 - 15:50
-
16:10 - 17:00
BAHNHOF PAULI
-
tchh22 | Mit Quarkus in die Zukunft Jan Krüger10:00 - 10:30
-
tchh22 | Clojure und Java – Hand in Hand! Kaan Sahin10:30 - 11:00
-
tchh22 | How to Create Pure CSS Games Elad Shechter11:15 - 12:00
-
tchh22 | Engineering Sourdough Bread Hendrik Kleinwächter12:00 - 13:00
-
Raum: Bahnhof Pauli by Silpion13:00 - 13:30
-
15:00 - 15:50
-
16:10 - 17:00
ALTE LIEBE
-
tchh22 | Batching Was Yesterday: Real-Time Tracking & Analysis For 100+ Million Visitors Wolfram Wingerath / Felix Gessert10:00 - 10:30
-
tchh22 | Maschinen für die Medizin - Unsere Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz im medizinischen Bereich Florian Woeste10:30 - 11:00
-
11:15 - 12:00
-
12:00 - 13:00
-
Raum: Alte Liebe by Simplexion13:00 - 13:30
-
tchh22 | Von Null auf Repair Cafe Christian Schmidt15:00 - 15:45
-
16:10 - 17:00
UWE
-
tchh22 | Analyse und Visualisierung von Software-Architekturen Dr. Jan Zacharias10:00 - 11:00
-
11:15 - 12:00
-
12:00 - 13:00
-
Raum: Uwe by Cassini13:00 - 13:30
-
#serverless | Serverless Security mit AWS Dennis Traub14:00 - 17:00
HÄKKEN
-
tchh22 | Quantentechnologien - Neue Aspekte für IT Sicherheit Xenia Bogomolec10:00 - 11:00
-
tchh22 | Ludicrous Speed Speed up Development with Forge Tunnel and Vite Oliver Siebenmarck11:15 - 11:45
-
Raum: Häkken by Jodocus / Atlassian13:00 - 13:30
-
15:00 - 15:50
-
16:10 - 17:00
SOMMERSALON
-
tchh22 | How to sabotage your software development with agile - 10 pro tips for guaranteed success Marlene Roth / Tobias Mohr10:00 - 11:00
-
tchh22 | Learnings aus drei Jahren Erfahrungen mit virtuellen Teams als Antwort auf den Fachkräftemangel Ralf Hendel11:15 - 12:00
-
tchh22 | Besser (mit dem Richtigen über das Richtige) streiten — Konflikte in Organisationen Caroline Kikisch12:00 - 13:00
-
Raum: Sommersalon Jodocus13:00 - 13:30
-
14:00 - 17:00
-
17:00 - 20:00
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 |
SCHMIDT THEATER
-
15:00 - 15:50
-
16:10 - 17:00
BAHNHOF PAULI
-
15:00 - 15:50
-
16:10 - 17:00
ALTE LIEBE
-
16:10 - 17:00
HÄKKEN
-
15:00 - 15:50
-
16:10 - 17:00
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Barcampplanung 14:00 - 14:45 | |||||
14:15 | ||||||
14:30 |
SCHMIDT THEATER
-
14:00 - 14:45
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | tchh22 | Batching Was Yesterday: Real-Time Tracking & Analysis For 100+ Million Visitors Wolfram Wingerath / Felix Gessert 10:00 - 10:30 Data | |||||
10:15 | ||||||
10:30 | tchh22 | Maschinen für die Medizin - Unsere Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz im medizinischen Bereich Florian Woeste 10:30 - 11:00 Data | |||||
10:45 |
ALTE LIEBE
-
tchh22 | Batching Was Yesterday: Real-Time Tracking & Analysis For 100+ Million Visitors Wolfram Wingerath / Felix Gessert10:00 - 10:30
-
tchh22 | Maschinen für die Medizin - Unsere Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz im medizinischen Bereich Florian Woeste10:30 - 11:00
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 |
ALTE LIEBE
-
tchh22 | Von Null auf Repair Cafe Christian Schmidt15:00 - 15:45
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | tchh22 | Images, Container, Volumes und Co. auf Knopfdruck dank Ansible + Docker Armin Jenewein 12:00 - 13:00 DevOps | |||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 |
ALTE LIEBE
-
11:15 - 12:00
-
12:00 - 13:00
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | tchh22 | Clojure und Java – Hand in Hand! Kaan Sahin 10:30 - 11:00 Frameworks, Programming Languages & Tools | |||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | tchh22 | How to Create Pure CSS Games Elad Shechter 11:15 - 12:00 Frameworks, Programming Languages & Tools | |||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | tchh22 | Engineering Sourdough Bread Hendrik Kleinwächter 12:00 - 13:00 Frameworks, Programming Languages & Tools | |||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 |
BAHNHOF PAULI
-
tchh22 | Mit Quarkus in die Zukunft Jan Krüger10:00 - 10:30
-
tchh22 | Clojure und Java – Hand in Hand! Kaan Sahin10:30 - 11:00
-
tchh22 | How to Create Pure CSS Games Elad Shechter11:15 - 12:00
-
tchh22 | Engineering Sourdough Bread Hendrik Kleinwächter12:00 - 13:00
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | tchh22 | Party & Get-Together 17:00 - 20:00 | |||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
SOMMERSALON
-
17:00 - 20:00
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | tchh22 | How to sabotage your software development with agile - 10 pro tips for guaranteed success Marlene Roth / Tobias Mohr 10:00 - 11:00 IT- & Project Management | |||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | tchh22 | Learnings aus drei Jahren Erfahrungen mit virtuellen Teams als Antwort auf den Fachkräftemangel Ralf Hendel 11:15 - 12:00 IT- & Project Management | |||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | tchh22 | Besser (mit dem Richtigen über das Richtige) streiten — Konflikte in Organisationen Caroline Kikisch 12:00 - 13:00 IT- & Project Management | |||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 |
SOMMERSALON
-
tchh22 | How to sabotage your software development with agile - 10 pro tips for guaranteed success Marlene Roth / Tobias Mohr10:00 - 11:00
-
tchh22 | Learnings aus drei Jahren Erfahrungen mit virtuellen Teams als Antwort auf den Fachkräftemangel Ralf Hendel11:15 - 12:00
-
tchh22 | Besser (mit dem Richtigen über das Richtige) streiten — Konflikte in Organisationen Caroline Kikisch12:00 - 13:00
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | tchh22 | Analyse und Visualisierung von Software-Architekturen Dr. Jan Zacharias 10:00 - 11:00 IT Engineering & Architecture | |||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | tchh22 | Von Legacy in die Cloud – Fehler die Du nicht selbst machen willst Stefan Hofer 11:15 - 12:00 IT Engineering & Architecture | |||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | tchh22 | Introducing Event Sourcing into the Monolith: A war story Ole Michaelis 12:00 - 13:00 IT Engineering & Architecture | |||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 |
UWE
-
tchh22 | Analyse und Visualisierung von Software-Architekturen Dr. Jan Zacharias10:00 - 11:00
-
11:15 - 12:00
-
12:00 - 13:00
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | tchh22 | Keynote: Malen, Schreiben, Coden: Wie verändert Generative AI kreative Jobs? Werner Bogula 09:15 - 09:45 Keynote | |||||
09:30 |
SCHMIDT THEATER
-
09:15 - 09:45
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | Raum: Schmidt Theater sponsored by superluminar 13:00 - 13:30 | Raum: Bahnhof Pauli by Silpion 13:00 - 13:30 | Raum: Alte Liebe by Simplexion 13:00 - 13:30 | Raum: Uwe by Cassini 13:00 - 13:30 1.OG | Raum: Häkken by Jodocus / Atlassian 13:00 - 13:30 1. OG | Raum: Sommersalon Jodocus 13:00 - 13:30 |
13:15 |
SCHMIDT THEATER
-
#tchh22 Begrüßung Silpion & superluminar09:00 - 09:15
-
Raum: Schmidt Theater sponsored by superluminar13:00 - 13:30
BAHNHOF PAULI
-
Raum: Bahnhof Pauli by Silpion13:00 - 13:30
ALTE LIEBE
-
Raum: Alte Liebe by Simplexion13:00 - 13:30
UWE
-
Raum: Uwe by Cassini13:00 - 13:30
HÄKKEN
-
Raum: Häkken by Jodocus / Atlassian13:00 - 13:30
SOMMERSALON
-
Raum: Sommersalon Jodocus13:00 - 13:30
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | tchh22 | Ludicrous Speed Speed up Development with Forge Tunnel and Vite Oliver Siebenmarck 11:15 - 11:45 Atlassian | |||||
11:30 |
HÄKKEN
-
tchh22 | Quantentechnologien - Neue Aspekte für IT Sicherheit Xenia Bogomolec10:00 - 11:00
-
tchh22 | Ludicrous Speed Speed up Development with Forge Tunnel and Vite Oliver Siebenmarck11:15 - 11:45
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | #serverless | Meine Learnings aus einem Dutzend Serverless-Projekten Sebastian Hesse 11:00 - 11:50 Serverless & Cloud | |||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | #serverless | SaaS Anwendungen der nächsten Generation - Mit Serverless und AWS Marc Schröter 12:00 - 12:50 Serverless & Cloud | |||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | #serverless | ML-gestützter Amazon DevOps Guru Service für Serverless-Anwendungen Vadym Kazulkin 14:00 - 17:00 Workshop | |||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 |
SCHMIDT THEATER
-
#serverless | AWS Fargate in Aktion Nora Schöner10:00 - 10:50
-
11:00 - 11:50
-
12:00 - 12:50
UWE
-
#serverless | Serverless Security mit AWS Dennis Traub14:00 - 17:00
SOMMERSALON
-
14:00 - 17:00
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:15 | #tchh22 | Keynote: Der Schlüssel liegt in mir! Wie wir es schaffen so gerecht zu sein wie wir denken, wie wir sind. Sandra Schwedler 09:15 - 09:45 Keynote | |||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | #tchh22 | GraphQL - eine praktische Einführung Nils Hartmann 10:00 - 11:00 Frameworks, Programming Languages & Tools | #tchh22 | Data Lakes: Architekturen und Data Discovery Strategien Christian Del Monte 10:00 - 10:50 Data | #tchh22 | Alles automatisieren, aber schnell! (mit dem Gradle Build Tool) Jendrik Johannes 10:00 - 10:30 DevOps | |||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | #serverless | Wie sendet man eine Tor-Benachrichtigung in Echtzeit an hunderttausende Bundesliga-Fans an einem Spieltag? Christian Bonzelet 11:00 - 11:50 Serverless & Cloud | |||||
11:15 | #tchh22 | SSH host key verification fingerprints in the DNS - A large-scale analysis of an unknown feature and its implications. Sebastian Neef 11:15 - 11:45 Security | #tchh22 | Predictive preloads for ultimate web performance? Erik Witt 11:15 - 12:00 IT Engineering & Architecture | #tchh22 | Product Inclusion - Wie man Produkte mit Mehrwert für möglichst viele Nutzer:innen baut Zamina Ahmad 11:15 - 12:00 Diversity | |||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | #serverless | Von Seen, Häusern und Daten - Aufbau einer Datenplattform mit AWS Lake Formation Arbër Bushati 12:00 - 12:50 Serverless & Cloud | #tchh22 | Unconscious Bias - Panel Diskussion moderiert von Julia Heidinger moderiert von Julia Heidinger 12:00 - 13:00 | ||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | Raum: Schmidt Theater sponsored by superluminar 13:00 - 13:30 | Raum: Bahnhof Pauli by Silpion 13:00 - 13:30 | Raum: Alte Liebe (Do) sponsored by appmotion 13:00 - 13:30 | Raum: Uwe (Do) 13:00 - 13:30 | Raum: Häkken by Jodocus / Atlassian 13:00 - 13:30 1. OG | Raum: Sommersalon Jodocus 13:00 - 13:30 |
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | #serverless | Serverless für Einsteiger:innen Rebecca Burnside, Henrik Fricke, Jan Brauer 14:00 - 17:00 Workshop | #serverless | Der reibungslose Einstieg in die Serverless-Entwicklung - Mit dem SvelteKit und der AWS-CDK Mike Bild 14:00 - 17:00 Workshop | Barcampplanung 14:00 - 14:45 | |||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | Barcamp: Präzise Schätzung / WTF - Wie können unsere Schätzungen präziser werden? Benjamin 15:00 - 15:50 | |||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | #tchh22 | Party & Get-Together 17:00 - 20:00 | |||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
SCHMIDT THEATER
-
#tchh22 Begrüßung Silpion & superluminar09:00 - 09:15
-
#tchh22 | Keynote: Der Schlüssel liegt in mir! Wie wir es schaffen so gerecht zu sein wie wir denken, wie wir sind. Sandra Schwedler09:15 - 09:45
-
#serverless | Cloudgetriebene Software-Entwicklung Sebastian Korfmann10:00 - 10:50
-
#serverless | Wie sendet man eine Tor-Benachrichtigung in Echtzeit an hunderttausende Bundesliga-Fans an einem Spieltag? Christian Bonzelet11:00 - 11:50
-
#serverless | Von Seen, Häusern und Daten - Aufbau einer Datenplattform mit AWS Lake Formation Arbër Bushati12:00 - 12:50
-
Raum: Schmidt Theater sponsored by superluminar13:00 - 13:30
-
#serverless | Serverless für Einsteiger:innen Rebecca Burnside, Henrik Fricke, Jan Brauer14:00 - 17:00
BAHNHOF PAULI
-
#tchh22 | GraphQL - eine praktische Einführung Nils Hartmann10:00 - 11:00
-
#tchh22 | SSH host key verification fingerprints in the DNS - A large-scale analysis of an unknown feature and its implications. Sebastian Neef11:15 - 11:45
-
#tchh22 | JWT 101 ... alte Scheunen brennen besser? Maximilian Reichel12:00 - 13:00
-
Raum: Bahnhof Pauli by Silpion13:00 - 13:30
-
15:00 - 15:50
-
16:10 - 17:00
ALTE LIEBE
-
#tchh22 | Data Lakes: Architekturen und Data Discovery Strategien Christian Del Monte10:00 - 10:50
-
#tchh22 | Zukunfstechnologie Teletext Alexander Grupe11:15 - 12:00
-
12:00 - 13:00
-
Raum: Alte Liebe (Do) sponsored by appmotion13:00 - 13:30
-
#tchh22 | Pub Quiz Dennis Boysen15:00 - 16:30
UWE
-
10:00 - 10:30
-
#tchh22 | MQTT vs. AWS IoT Felix Eckhardt10:30 - 11:00
-
11:15 - 12:00
-
#tchh22 | Komponierbare Komponenten Markus Schlegel12:00 - 12:45
-
Raum: Uwe (Do)13:00 - 13:30
-
14:00 - 17:00
HÄKKEN
-
#tchh22 | Hack the world a better place Dr. Julia Freudenberg10:00 - 10:30
-
#tchh22 | Product Inclusion - Wie man Produkte mit Mehrwert für möglichst viele Nutzer:innen baut Zamina Ahmad11:15 - 12:00
-
#tchh22 | Unconscious Bias - Panel Diskussion moderiert von Julia Heidinger moderiert von Julia Heidinger12:00 - 13:00
-
Raum: Häkken by Jodocus / Atlassian13:00 - 13:30
-
15:00 - 15:50
-
16:10 - 17:00
SOMMERSALON
-
#tchh22 | Jira Service Management and Opsgenie Jan Szczepanski10:00 - 11:00
-
#tchh22 | Silpion Product Responsibility Map (PRM) Martin Stein11:15 - 12:00
-
#tchh22 | Wie Agilität Innovation verhindert Gunnar Harde12:00 - 12:50
-
Raum: Sommersalon Jodocus13:00 - 13:30
-
14:00 - 14:45
-
15:00 - 15:50
-
16:10 - 17:00
-
Closing Note Veranstalter17:00 - 17:15
-
17:00 - 20:00
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 |
ALTE LIEBE
-
#tchh22 | Pub Quiz Dennis Boysen15:00 - 16:30
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Barcamp: Präzise Schätzung / WTF - Wie können unsere Schätzungen präziser werden? Benjamin 15:00 - 15:50 | |||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 |
BAHNHOF PAULI
-
15:00 - 15:50
-
16:10 - 17:00
HÄKKEN
-
15:00 - 15:50
-
16:10 - 17:00
SOMMERSALON
-
15:00 - 15:50
-
16:10 - 17:00
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Barcampplanung 14:00 - 14:45 | |||||
14:15 | ||||||
14:30 |
SOMMERSALON
-
14:00 - 14:45
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | #tchh22 | Data Lakes: Architekturen und Data Discovery Strategien Christian Del Monte 10:00 - 10:50 Data | |||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 |
ALTE LIEBE
-
#tchh22 | Data Lakes: Architekturen und Data Discovery Strategien Christian Del Monte10:00 - 10:50
-
#tchh22 | Zukunfstechnologie Teletext Alexander Grupe11:15 - 12:00
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 |
ALTE LIEBE
-
12:00 - 13:00
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | #tchh22 | Alles automatisieren, aber schnell! (mit dem Gradle Build Tool) Jendrik Johannes 10:00 - 10:30 DevOps | |||||
10:15 |
UWE
-
10:00 - 10:30
SCHMIDT THEATER | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | #tchh22 | Product Inclusion - Wie man Produkte mit Mehrwert für möglichst viele Nutzer:innen baut Zamina Ahmad 11:15 - 12:00 Diversity | |||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | #tchh22 | Unconscious Bias - Panel Diskussion moderiert von Julia Heidinger moderiert von Julia Heidinger 12:00 - 13:00 | |||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 |
HÄKKEN
-
#tchh22 | Hack the world a better place Dr. Julia Freudenberg10:00 - 10:30
-
#tchh22 | Product Inclusion - Wie man Produkte mit Mehrwert für möglichst viele Nutzer:innen baut Zamina Ahmad11:15 - 12:00
-
#tchh22 | Unconscious Bias - Panel Diskussion moderiert von Julia Heidinger moderiert von Julia Heidinger12:00 - 13:00
