DANKE – LET’S TALK ABOUT TECH
Wir sind Techies. Wir lieben Technologie und wollen wissen was möglich ist. Und wie. Deshalb diskutierten wir im Herzen von St. Pauli auf dem techcamp einen Tag lang über aktuelle technologische Trends, Möglichkeiten und Herausforderungen. Etwa 50 Vorträge und Workshops luden am 05. April zur aktiven Teilnahme ein: Horizonte erweitern und Lösungen finden beim neuen Networking-Event für die Hamburger IT-Community. Vormittags gab es kuratierte Vorträge, nachmittags Barcamp, abends Party. Das Klubhaus St. Pauli bot den inspirierenden Rahmen.
ALTE LIEBE | BAHNHOF PAULI | HÄKKEN | KUKUUN | SCHMIDTCHEN | SOMMERSALON
Programm
SCHMIDTCHEN | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | WS SCHMIDTCHEN | WS BAHNHOF PAULI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Begrüßung 10:00 - 10:15 | |||||||
10:15 | Developing a Stable and Long-lived System on a Global Scale at METRO Daniel Löffelholz 10:15 - 11:15 IT Engineering & Architecture | Data Processing at Smaato - State of the Art Does Not Guarantee Success. Hendrik Wimmer (Smaato) 10:15 - 11:15 Data | How to combine Classic with Modern in Context aaS together and how Openstack can help? Bernd Thiel (T-Systems) 10:15 - 11:15 DevOps | 22 Techies ohne Chef - geht das? Malte Finsterwalder (red6 enterprise software) 10:15 - 11:15 IT- & Projectmanagement | Die Zukunft ist zu wichtig, um sie Technokraten und Technologen zu überlassen. Karel Golta 10:15 - 11:15 Devices & Interfaces | |||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:15 | Kaffeepause & Networking 11:15 - 11:30 | Kaffeepause & Networking 11:15 - 11:30 | Kaffeepause & Networking 11:15 - 11:30 | Kaffeepause & Networking 11:15 - 11:30 | Kaffeepause & Networking 11:15 - 11:30 | Kaffeepause & Networking 11:15 - 11:30 | Kaffeepause & Networking 11:15 - 11:30 | Kaffeepause & Networking 11:15 - 11:30 |
11:30 | It's all about the domain, honey – DDD als Basis für Microservices Henning Schwentner 11:30 - 12:30 IT Engineering & Architecture | Atlassian powered project infrastructure Lars Mählmann, Martin Stein 11:30 - 12:30 IT- & Project Management | Get your fancy pants on with Elixir Ole Michaelis 11:30 - 12:30 Frameworks, Programming Languages & Tools | Unslack yourself: YOUR data, YOUR it-silo, YOUR terms - ChatOps with Mattermost Felix Bartels 11:30 - 12:30 Bots & Language Assistants | Applying blockchain technology to real-world use cases Jan Christoph Ebersbach, Leutrim Mustafa, Noah Winneberger 11:30 - 12:30 Blockchain | |||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | TDD - Tatort-Driven Development (oder: Wie wir bei waipu.tv auch an einem Sonntagabend die Nerven behalten) Michael Bruns 12:30 - 13:15 IT Engineering & Architecture | Skalierbares Data Warehousing und Predictive Analystics in der Cloud. Ein Anwendungsbeispiel mit Snowflake Computing und Spark MLlib Matthias Orlowski 12:30 - 13:15 Data | Vertikale Organisation - da muss sich was um 90° drehen im Kopf! Ole Langbehn, Johannes Mainusch 12:30 - 13:15 IT- & Project Management | |||||
12:45 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:15 | Mittagspause Selbstversorgung außer Haus 13:15 - 14:00 | Mittagspause Selbstversorgung außer Haus 13:15 - 14:00 | Mittagspause Selbstversorgung außer Haus 13:15 - 14:00 | Mittagspause Selbstversorgung außer Haus 13:15 - 14:00 | Mittagspause Selbstversorgung außer Haus 13:15 - 14:00 | Mittagspause Selbstversorgung außer Haus 13:15 - 14:00 | Mittagspause Selbstversorgung außer Haus 13:15 - 14:00 | Mittagspause Selbstversorgung außer Haus 13:15 - 14:00 |
13:30 | ||||||||
13:45 | ||||||||
14:00 | Sessionplanung Barcamp 14:00 - 14:45 | |||||||
14:15 | ||||||||
14:30 | ||||||||
14:45 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:15 | ||||||||
15:30 | Kaffeepause & Networking 15:30 - 15:45 | Kaffeepause & Networking 15:30 - 15:45 | Kaffeepause & Networking 15:30 - 15:45 | Kaffeepause & Networking 15:30 - 15:45 | Kaffeepause & Networking 15:30 - 15:45 | Kaffeepause & Networking 15:30 - 15:45 | Kaffeepause & Networking 15:30 - 15:45 | Kaffeepause & Networking 15:30 - 15:45 |
15:45 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:15 | ||||||||
16:30 | ||||||||
16:45 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:15 | Abschluss Fazit & Feedback 17:15 - 17:30 Abschluss & Dankeschön | |||||||
17:30 | Get together Open End 17:30 - 18:30 Selbstversorgung | |||||||
17:45 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:15 |
SCHMIDTCHEN
-
Begrüßung10:00 - 10:15
-
Developing a Stable and Long-lived System on a Global Scale at METRO Daniel Löffelholz10:15 - 11:15
-
Kaffeepause & Networking11:15 - 11:30
-
It's all about the domain, honey – DDD als Basis für Microservices Henning Schwentner11:30 - 12:30
-
TDD - Tatort-Driven Development (oder: Wie wir bei waipu.tv auch an einem Sonntagabend die Nerven behalten) Michael Bruns12:30 - 13:15
-
Mittagspause Selbstversorgung außer Haus13:15 - 14:00
-
Sessionplanung Barcamp14:00 - 14:45
-
Kaffeepause & Networking15:30 - 15:45
-
Von Anforderung zur Architektur Frank Sons15:45 - 16:30
BAHNHOF PAULI
-
Data Processing at Smaato - State of the Art Does Not Guarantee Success. Hendrik Wimmer (Smaato)10:15 - 11:15
-
Kaffeepause & Networking11:15 - 11:30
-
Machine Learning for Developers Lilith Wittmann11:30 - 12:30
-
Skalierbares Data Warehousing und Predictive Analystics in der Cloud. Ein Anwendungsbeispiel mit Snowflake Computing und Spark MLlib Matthias Orlowski12:30 - 13:15
-
Mittagspause Selbstversorgung außer Haus13:15 - 14:00
-
Coding Design System Marius14:45 - 15:30
-
Kaffeepause & Networking15:30 - 15:45
-
Vom Serverraum in die Cloud (Business Case) Rolf Henning15:45 - 16:30
-
Agilität trotz Hierarchie in der Bundeswehr Matthias Lutze16:30 - 17:15
ALTE LIEBE
-
How to combine Classic with Modern in Context aaS together and how Openstack can help? Bernd Thiel (T-Systems)10:15 - 11:15
-
Kaffeepause & Networking11:15 - 11:30
-
11:30 - 12:30
-
Containers do contain – wenn man's richtig anstellt Dr. Dirk Wetter12:30 - 13:15
-
Mittagspause Selbstversorgung außer Haus13:15 - 14:00
-
Augmented Realty mit CSS3 Oliver14:45 - 15:30
-
Kaffeepause & Networking15:30 - 15:45
-
Brainstorming Crypto Use Cases Dario Müller15:45 - 16:30
-
Legacy Anwendungen und nun Jan-Peter16:30 - 17:15
-
Abschluss Fazit & Feedback17:15 - 17:30
-
Get together Open End17:30 - 18:30
UWE
-
22 Techies ohne Chef - geht das? Malte Finsterwalder (red6 enterprise software)10:15 - 11:15
-
Kaffeepause & Networking11:15 - 11:30
-
Atlassian powered project infrastructure Lars Mählmann, Martin Stein11:30 - 12:30
-
Vertikale Organisation - da muss sich was um 90° drehen im Kopf! Ole Langbehn, Johannes Mainusch12:30 - 13:15
-
Mittagspause Selbstversorgung außer Haus13:15 - 14:00
-
14:45 - 15:30
-
Kaffeepause & Networking15:30 - 15:45
-
Chatbot als Digitaler Coach Thomas Kunze15:45 - 16:30
-
Wir lieben E 2 E Tests Torben & Pablo16:30 - 17:15
HÄKKEN
-
Progressive Web Apps (PWA) Tobias Hennig (G+J)10:15 - 11:15
-
Kaffeepause & Networking11:15 - 11:30
-
Get your fancy pants on with Elixir Ole Michaelis11:30 - 12:30
-
Von Entwicklern Testen lernen Kay Grebenstein12:30 - 13:00
-
Mittagspause Selbstversorgung außer Haus13:15 - 14:00
-
Kostenschätzung in der IT Rick Pannen14:45 - 15:30
-
Kaffeepause & Networking15:30 - 15:45
-
I have a pen I have a apple – Connect the dots Walter Matthias Kunze15:45 - 16:30
-
16:30 - 17:15
SOMMERSALON
-
Actions on Google mit Dialogflow Volkmar Vogel (REWE Digital)10:15 - 11:15
-
Kaffeepause & Networking11:15 - 11:30
-
11:30 - 12:30
-
Einführung in Natural Language Processing Lilith Wittmann12:30 - 13:15
-
Mittagspause Selbstversorgung außer Haus13:15 - 14:00
-
IT for Kids Roman M.14:45 - 15:30
-
Kaffeepause & Networking15:30 - 15:45
-
15:45 - 16:30
-
Industrial Edge-Computing Christofer Dutz16:30 - 17:15
WS SCHMIDTCHEN
-
DIY Blockchain Maximillian Reichel10:15 - 11:15
-
Kaffeepause & Networking11:15 - 11:30
-
Applying blockchain technology to real-world use cases Jan Christoph Ebersbach, Leutrim Mustafa, Noah Winneberger11:30 - 12:30
-
Current state of Blockchain Jan C. Rode12:30 - 13:15
-
Mittagspause Selbstversorgung außer Haus13:15 - 14:00
-
Kaffeepause & Networking15:30 - 15:45
WS BAHNHOF PAULI
-
10:15 - 11:15
-
Kaffeepause & Networking11:15 - 11:30
-
Revolutionizing Industrial IoT with Apache PLC4X Christopher Dutz11:30 - 12:30
-
12:30 - 13:15
-
Mittagspause Selbstversorgung außer Haus13:15 - 14:00
-
Kaffeepause & Networking15:30 - 15:45
SCHMIDTCHEN | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | WS SCHMIDTCHEN | WS BAHNHOF PAULI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:15 | ||||||||
15:30 | ||||||||
15:45 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:15 | ||||||||
16:30 | ||||||||
16:45 | ||||||||
17:00 |
SCHMIDTCHEN
-
Von Anforderung zur Architektur Frank Sons15:45 - 16:30
BAHNHOF PAULI
-
Coding Design System Marius14:45 - 15:30
-
Vom Serverraum in die Cloud (Business Case) Rolf Henning15:45 - 16:30
-
Agilität trotz Hierarchie in der Bundeswehr Matthias Lutze16:30 - 17:15
ALTE LIEBE
-
Augmented Realty mit CSS3 Oliver14:45 - 15:30
-
Brainstorming Crypto Use Cases Dario Müller15:45 - 16:30
-
Legacy Anwendungen und nun Jan-Peter16:30 - 17:15
UWE
-
14:45 - 15:30
-
Chatbot als Digitaler Coach Thomas Kunze15:45 - 16:30
-
Wir lieben E 2 E Tests Torben & Pablo16:30 - 17:15
HÄKKEN
-
Kostenschätzung in der IT Rick Pannen14:45 - 15:30
-
I have a pen I have a apple – Connect the dots Walter Matthias Kunze15:45 - 16:30
-
16:30 - 17:15
SOMMERSALON
-
IT for Kids Roman M.14:45 - 15:30
-
15:45 - 16:30
-
Industrial Edge-Computing Christofer Dutz16:30 - 17:15
SCHMIDTCHEN | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | WS SCHMIDTCHEN | WS BAHNHOF PAULI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | ||||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | Applying blockchain technology to real-world use cases Jan Christoph Ebersbach, Leutrim Mustafa, Noah Winneberger 11:30 - 12:30 Blockchain | |||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | ||||||||
13:00 |
WS SCHMIDTCHEN
-
DIY Blockchain Maximillian Reichel10:15 - 11:15
-
Applying blockchain technology to real-world use cases Jan Christoph Ebersbach, Leutrim Mustafa, Noah Winneberger11:30 - 12:30
-
Current state of Blockchain Jan C. Rode12:30 - 13:15
SCHMIDTCHEN | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | WS SCHMIDTCHEN | WS BAHNHOF PAULI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | ||||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | Unslack yourself: YOUR data, YOUR it-silo, YOUR terms - ChatOps with Mattermost Felix Bartels 11:30 - 12:30 Bots & Language Assistants | |||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | ||||||||
13:00 |
SOMMERSALON
-
Actions on Google mit Dialogflow Volkmar Vogel (REWE Digital)10:15 - 11:15
-
11:30 - 12:30
-
Einführung in Natural Language Processing Lilith Wittmann12:30 - 13:15
SCHMIDTCHEN | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | WS SCHMIDTCHEN | WS BAHNHOF PAULI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Data Processing at Smaato - State of the Art Does Not Guarantee Success. Hendrik Wimmer (Smaato) 10:15 - 11:15 Data | |||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | Skalierbares Data Warehousing und Predictive Analystics in der Cloud. Ein Anwendungsbeispiel mit Snowflake Computing und Spark MLlib Matthias Orlowski 12:30 - 13:15 Data | |||||||
12:45 | ||||||||
13:00 |
BAHNHOF PAULI
-
Data Processing at Smaato - State of the Art Does Not Guarantee Success. Hendrik Wimmer (Smaato)10:15 - 11:15
-
Machine Learning for Developers Lilith Wittmann11:30 - 12:30
-
Skalierbares Data Warehousing und Predictive Analystics in der Cloud. Ein Anwendungsbeispiel mit Snowflake Computing und Spark MLlib Matthias Orlowski12:30 - 13:15
SCHMIDTCHEN | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | WS SCHMIDTCHEN | WS BAHNHOF PAULI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Die Zukunft ist zu wichtig, um sie Technokraten und Technologen zu überlassen. Karel Golta 10:15 - 11:15 Devices & Interfaces | |||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | ||||||||
13:00 |
WS BAHNHOF PAULI
-
10:15 - 11:15
-
Revolutionizing Industrial IoT with Apache PLC4X Christopher Dutz11:30 - 12:30
-
12:30 - 13:15
SCHMIDTCHEN | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | WS SCHMIDTCHEN | WS BAHNHOF PAULI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | How to combine Classic with Modern in Context aaS together and how Openstack can help? Bernd Thiel (T-Systems) 10:15 - 11:15 DevOps | |||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | ||||||||
13:00 |
ALTE LIEBE
-
How to combine Classic with Modern in Context aaS together and how Openstack can help? Bernd Thiel (T-Systems)10:15 - 11:15
-
11:30 - 12:30
-
Containers do contain – wenn man's richtig anstellt Dr. Dirk Wetter12:30 - 13:15
SCHMIDTCHEN | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | WS SCHMIDTCHEN | WS BAHNHOF PAULI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | ||||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | Get your fancy pants on with Elixir Ole Michaelis 11:30 - 12:30 Frameworks, Programming Languages & Tools | |||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 |
HÄKKEN
-
Progressive Web Apps (PWA) Tobias Hennig (G+J)10:15 - 11:15
-
Get your fancy pants on with Elixir Ole Michaelis11:30 - 12:30
-
Von Entwicklern Testen lernen Kay Grebenstein12:30 - 13:00
SCHMIDTCHEN | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | WS SCHMIDTCHEN | WS BAHNHOF PAULI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 22 Techies ohne Chef - geht das? Malte Finsterwalder (red6 enterprise software) 10:15 - 11:15 IT- & Projectmanagement | |||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | Atlassian powered project infrastructure Lars Mählmann, Martin Stein 11:30 - 12:30 IT- & Project Management | |||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | Vertikale Organisation - da muss sich was um 90° drehen im Kopf! Ole Langbehn, Johannes Mainusch 12:30 - 13:15 IT- & Project Management | |||||||
12:45 | ||||||||
13:00 |
UWE
-
22 Techies ohne Chef - geht das? Malte Finsterwalder (red6 enterprise software)10:15 - 11:15
-
Atlassian powered project infrastructure Lars Mählmann, Martin Stein11:30 - 12:30
-
Vertikale Organisation - da muss sich was um 90° drehen im Kopf! Ole Langbehn, Johannes Mainusch12:30 - 13:15
SCHMIDTCHEN | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | WS SCHMIDTCHEN | WS BAHNHOF PAULI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Developing a Stable and Long-lived System on a Global Scale at METRO Daniel Löffelholz 10:15 - 11:15 IT Engineering & Architecture | |||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | It's all about the domain, honey – DDD als Basis für Microservices Henning Schwentner 11:30 - 12:30 IT Engineering & Architecture | |||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | TDD - Tatort-Driven Development (oder: Wie wir bei waipu.tv auch an einem Sonntagabend die Nerven behalten) Michael Bruns 12:30 - 13:15 IT Engineering & Architecture | |||||||
12:45 | ||||||||
13:00 |
SCHMIDTCHEN
-
Developing a Stable and Long-lived System on a Global Scale at METRO Daniel Löffelholz10:15 - 11:15
-
It's all about the domain, honey – DDD als Basis für Microservices Henning Schwentner11:30 - 12:30
-
TDD - Tatort-Driven Development (oder: Wie wir bei waipu.tv auch an einem Sonntagabend die Nerven behalten) Michael Bruns12:30 - 13:15
SCHMIDTCHEN | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | WS SCHMIDTCHEN | WS BAHNHOF PAULI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Developing a Stable and Long-lived System on a Global Scale at METRO Daniel Löffelholz 10:15 - 11:15 IT Engineering & Architecture | Data Processing at Smaato - State of the Art Does Not Guarantee Success. Hendrik Wimmer (Smaato) 10:15 - 11:15 Data | How to combine Classic with Modern in Context aaS together and how Openstack can help? Bernd Thiel (T-Systems) 10:15 - 11:15 DevOps | 22 Techies ohne Chef - geht das? Malte Finsterwalder (red6 enterprise software) 10:15 - 11:15 IT- & Projectmanagement | Die Zukunft ist zu wichtig, um sie Technokraten und Technologen zu überlassen. Karel Golta 10:15 - 11:15 Devices & Interfaces | |||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 |
SCHMIDTCHEN
-
Developing a Stable and Long-lived System on a Global Scale at METRO Daniel Löffelholz10:15 - 11:15
BAHNHOF PAULI
-
Data Processing at Smaato - State of the Art Does Not Guarantee Success. Hendrik Wimmer (Smaato)10:15 - 11:15
ALTE LIEBE
-
How to combine Classic with Modern in Context aaS together and how Openstack can help? Bernd Thiel (T-Systems)10:15 - 11:15
UWE
-
22 Techies ohne Chef - geht das? Malte Finsterwalder (red6 enterprise software)10:15 - 11:15
HÄKKEN
-
Progressive Web Apps (PWA) Tobias Hennig (G+J)10:15 - 11:15
SOMMERSALON
-
Actions on Google mit Dialogflow Volkmar Vogel (REWE Digital)10:15 - 11:15
WS SCHMIDTCHEN
-
DIY Blockchain Maximillian Reichel10:15 - 11:15
WS BAHNHOF PAULI
-
10:15 - 11:15
SCHMIDTCHEN | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | WS SCHMIDTCHEN | WS BAHNHOF PAULI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Begrüßung 10:00 - 10:15 | |||||||
10:15 | ||||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:15 | ||||||||
13:30 | ||||||||
13:45 | ||||||||
14:00 | Sessionplanung Barcamp 14:00 - 14:45 | |||||||
14:15 | ||||||||
14:30 | ||||||||
14:45 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:15 | ||||||||
15:30 | ||||||||
15:45 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:15 | ||||||||
16:30 | ||||||||
16:45 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:15 | Abschluss Fazit & Feedback 17:15 - 17:30 Abschluss & Dankeschön |
SCHMIDTCHEN
-
Begrüßung10:00 - 10:15
-
Sessionplanung Barcamp14:00 - 14:45
ALTE LIEBE
-
Abschluss Fazit & Feedback17:15 - 17:30
SCHMIDTCHEN | BAHNHOF PAULI | ALTE LIEBE | UWE | HÄKKEN | SOMMERSALON | WS SCHMIDTCHEN | WS BAHNHOF PAULI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | Kaffeepause & Networking 11:15 - 11:30 | Kaffeepause & Networking 11:15 - 11:30 | Kaffeepause & Networking 11:15 - 11:30 | Kaffeepause & Networking 11:15 - 11:30 | Kaffeepause & Networking 11:15 - 11:30 | Kaffeepause & Networking 11:15 - 11:30 | Kaffeepause & Networking 11:15 - 11:30 | Kaffeepause & Networking 11:15 - 11:30 |
11:30 | ||||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:15 | Mittagspause Selbstversorgung außer Haus 13:15 - 14:00 | Mittagspause Selbstversorgung außer Haus 13:15 - 14:00 | Mittagspause Selbstversorgung außer Haus 13:15 - 14:00 | Mittagspause Selbstversorgung außer Haus 13:15 - 14:00 | Mittagspause Selbstversorgung außer Haus 13:15 - 14:00 | Mittagspause Selbstversorgung außer Haus 13:15 - 14:00 | Mittagspause Selbstversorgung außer Haus 13:15 - 14:00 | Mittagspause Selbstversorgung außer Haus 13:15 - 14:00 |
13:30 | ||||||||
13:45 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:15 | ||||||||
14:30 | ||||||||
14:45 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:15 | ||||||||
15:30 | Kaffeepause & Networking 15:30 - 15:45 | Kaffeepause & Networking 15:30 - 15:45 | Kaffeepause & Networking 15:30 - 15:45 | Kaffeepause & Networking 15:30 - 15:45 | Kaffeepause & Networking 15:30 - 15:45 | Kaffeepause & Networking 15:30 - 15:45 | Kaffeepause & Networking 15:30 - 15:45 | Kaffeepause & Networking 15:30 - 15:45 |
15:45 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:15 | ||||||||
16:30 | ||||||||
16:45 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:15 | ||||||||
17:30 | Get together Open End 17:30 - 18:30 Selbstversorgung | |||||||
17:45 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:15 |
SCHMIDTCHEN
-
Kaffeepause & Networking11:15 - 11:30
-
Mittagspause Selbstversorgung außer Haus13:15 - 14:00
-
Kaffeepause & Networking15:30 - 15:45
BAHNHOF PAULI
-
Kaffeepause & Networking11:15 - 11:30
-
Mittagspause Selbstversorgung außer Haus13:15 - 14:00
-
Kaffeepause & Networking15:30 - 15:45
ALTE LIEBE
-
Kaffeepause & Networking11:15 - 11:30
-
Mittagspause Selbstversorgung außer Haus13:15 - 14:00
-
Kaffeepause & Networking15:30 - 15:45
-
Get together Open End17:30 - 18:30
UWE
-
Kaffeepause & Networking11:15 - 11:30
-
Mittagspause Selbstversorgung außer Haus13:15 - 14:00
-
Kaffeepause & Networking15:30 - 15:45
HÄKKEN
-
Kaffeepause & Networking11:15 - 11:30
-
Mittagspause Selbstversorgung außer Haus13:15 - 14:00
-
Kaffeepause & Networking15:30 - 15:45
SOMMERSALON
-
Kaffeepause & Networking11:15 - 11:30
-
Mittagspause Selbstversorgung außer Haus13:15 - 14:00
-
Kaffeepause & Networking15:30 - 15:45
WS SCHMIDTCHEN
-
Kaffeepause & Networking11:15 - 11:30
-
Mittagspause Selbstversorgung außer Haus13:15 - 14:00
-
Kaffeepause & Networking15:30 - 15:45
WS BAHNHOF PAULI
-
Kaffeepause & Networking11:15 - 11:30
-
Mittagspause Selbstversorgung außer Haus13:15 - 14:00
-
Kaffeepause & Networking15:30 - 15:45
Änderungen vorbehalten
Vielen Dank an alle Sprecher
Du willst nicht nur reden, sondern das techcamp aktiv mitgestalten? Nur zu!
Zwei Wege standen Dir dafür offen:
Call for Papers
Du bist Experte für ein Thema und willst dafür noch mehr Aufmerksamkeit erreichen? Viele hatten sich für die begehrten Vortragsplätze am Vormittag des techcamps beworben. 20 Vorträge und Workshops hatten es in das Programm geschafft.
Deadline: 19. März 2018 | geschlossen
Barcamp Deluxe
Am Nachmittag des techcamps gehörte die Bühne den Teilnehmern. Sie konnten Ihre Erfahrungen und Tech-Wissen mit der Community teilen. Die Agendaplanung startete dafür um 14:00 Uhr. Die Schlange zum Pitchen des Vortrages war lang. Man konnte entweder eine Session vorstellen (Dauer: je 45 min) oder alternativ sogar einen Workshop zum Lieblingsthema anbieten (Dauer: je 90 min).
“Das techcamp Hamburg gibt Einblicke in aktuelle Technologie-Trends. 50 Vorträge, Workshops und Diskussionen. Von Techies für Techies. Networking im Silpion-Style. Von, für und mit der Hamburger Tech-Community.”